El grupo funcional es un conjunto de estructuras submoleculares, caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica que confiere reactividad química específica a la molécula que los contiene. Estas estructuras reemplazan a los átomos de hidrógeno perdidos por las cadenas hidrocarbonadas saturadas. Los grupos alifáticos, o de cadena abierta, suelen ser representados genéricamente por R (radicales alquílicos), mientras que los aromáticos, o derivados del benceno, son representados por Ar (radicales arílicos).
Series homólogas y grupos funcionales más comunes
Una serie homóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional y, por ello, poseen propiedades similares. Por ejemplo: la serie homóloga de los alcoholes primarios poseen un grupo OH (hidroxilo) en un carbono terminal o primario.
Las series homólogas y grupos funcionales listados a continuación son los más comunes. En las tablas, los símbolos R, R', o similares, pueden referirse a una cadena hidrocarbonada, a un átomo de hidrógeno, o incluso a cualquier conjunto de átomos.
Funciones oxigenadas
Presencia de algún enlace carbono-oxígeno: sencillo (C-O) o doble (C=O)Grupo funcional | Serie homóloga | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo hidroxilo | Alcohol | R-OH | hidroxi- | -ol | ||
Grupo alcoxi (o ariloxi) | Éter | R-O-R' | -oxi- | R-il R'-il éter | ||
Grupo carbonilo | Aldehído | R-C(=O)H | formil- | -al-carbaldehído | ||
Cetona | R-C(=O)-R' | oxo- | -ona | |||
Grupo carboxilo | Ácido carboxílico | R-COOH | carboxi- | Ácido -ico | ||
Grupo acilo | Éster | R-COO-R' | -iloxicarbonil- | R-ato de R'-ilo |
Funciones nitrogenadas
Amidas, aminas, nitrocompuestos, nitrilos. Presencia de enlaces carbono-nitrógeno: C-N, C=N ó C≡NGrupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo amino | Amina | R-NH2 | amino- | -amina | ||
Imina | R-NCH2 | _ | _ | |||
Grupos amino y carbonilo | Amida | R-C(=O)N(-R')-R" | _ | _ | ||
Grupo nitro | Nitrocompuesto | R-NO2 | nitro- | _ | ||
Grupo nitrilo | Nitrilo o cianuro | R-CN | ciano- | -nitrilo | ||
Isocianuro | R-NC | alquil isocianuro | _ | |||
Isocianato | R-NCO | alquil isocianato | _ | |||
Isotiocianato | R-NCS | alquil isotiocianato | ||||
Grupo azo | Azoderivado | R-N=N-R' | azo- | -diazeno | ||
Diazoderivado | R=N=N | diazo- | _ | |||
Azida | R-N3 | azido- | -azida | |||
Sal de diazonio | X- R-N+≡N | _ | ...uro de ...-diazonio | |||
_ | Hidrazina | R1R2N-NR3R4 | _ | -hidrazina | ||
_ | Hidroxilamina | -NOH | _ | -hidroxilamina |
Funciones halogenadas
Compuestos por carbono, hidrógeno y halógenos.Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | |
---|---|---|---|---|
Grupo haluro | Haluro | R-X | halo- | _ |
Grupo acilo | Haluro de ácido | R-COX | Haloformil- | Haluro de -oílo |
Grupos que contienen Azufre
Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|
Grupo sulfuro | Tioéter o sulfuro | R-S-R' | alquikoo- | |
R-SH | Tiol | mercapto- | -tiol | |
R-SO-R' | Sulfóxido | _ | _ | _ |
R-SO2-R' | Sulfona | _ | _ | _ |
_ | Ácido sulfónico | RSO3H | sulfo- | ácido -sulfónico |
Organofosfatos
Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosfinato de sodio | PR3 | _ | _ | |||
_ | P(=O)R3 | _ | _ | |||
Fosfinito | P(OR)R2 | _ | _ | [[Archivo:|75px|]] | ||
Fosfinato | P(=O)(OR)R2 | _ | _ | |||
Fosfonito | P(OR)2R | _ | _ | |||
Fosfonato | P(=O)(OR)2R | _ | _ | |||
Fosfito | P(OR)3 | _ | fosfito | |||
Grupo fosfato | Fosfato | P(=O)(OH)2R | _ | _ | ||
Fosforano | PR5 | _ | _ |
La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que proceden genera una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos.
Los átomos que no contienen hidrógeno en los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes, así como el resto de la molécula. Cuando el grupo de átomos se asocia con el resto de la molécula primeramente mediante fuerzas iónicas, se denomina más apropiadamente al grupo como un ion poliatómico o ion complejo. Todos los anteriores se denominan radicales, utilizando el término radical con el significado que corresponde a radical libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario